Descripción
- Imprime, escanea y copia
- Aumenta la productividad con la impresión a doble cara más rápida de su clase
- Alimentador automático de 40 páginas
- Disfruta de un escaneo de alta calidad desde tu teléfono y ahorra tiempo en cada impresión usando los accesos directos
- Tecnología de impresión láser
- Resolución de hasta 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (calidad de 1200 dpi)
Especificaciones
Marca | HP |
Modelo |
LaserJet Mono M236SDW |
Número de parte | 9YG09A |
Color | Gris / Negro |
Tecnología de impresión |
Láser |
Funciones | Imprime, copia y escanea |
Impresión a doble cara | Automático |
Velocidad de impresión, negro | 21 - 30 ppm |
Color | Blanco y negro |
Segmento | Pequeño negocio |
Uso | Hogar y negocio en casa |
Capacidad de entrada de sobre | Hasta 10 sobres |
Capacidad de salida | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 100 hojas |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 | Papel (láser, común, rugoso y vitela), sobres, etiquetas, cartulina, postales |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 150 hojas |
Capacidad de entrada | Hasta 150 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar |
Bandeja de salida de 100 hojas |
Capacidad de entrada estándar (sobres) |
Hasta 10 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 150 hojas |
Número de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
Cartuchos de reemplazo |
- Cartucho de tóner HP LaserJet 136A W1360A, negro (aproximadamente 1150 páginas) - Cartucho de tóner HP LaserJet 136X W1360X, negro (aproximadamente 2600 páginas) |
Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 30 ppm |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 29 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 30 ppm (en negro) |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 18 ipm |
Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5) | Hasta 31 ppm |
Velocidad de impresión en negro (vertical, A5) | Hasta 7 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 19 ipm |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | Tan rápido como 6.9 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 7 segundos |
Primera página impresa en negro (carta, reposo) | Tan rápido como 7.5 segundos |
Primera página impresa en negro (A4, reposo) | En tan solo 7.6 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 20,000 páginas |
Alimentador de sobres | N/A |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 20.000 páginas |
Bandejas para papel, máximo | 1 |
Bandejas para papel, estándar | 1 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 200 a 2,000 |
Tiempo de calentamiento | 45 segundos |
Sensor de papel automático | Sí |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 5 usuarios; Imprime hasta 20000 páginas/mes |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; A5; A6; B5 (JIS) |
Tamaño del soporte, bandeja 1 | A4; A5; A6; B5 (JIS) |
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4 |
Peso de soporte, admitido | De 60 a 163 g/m² |
Tipos de soportes | Papel (láser, común, rugoso y vitela), sobres, etiquetas, cartulina, postales |
Peso de soporte recomendado (doble cara) | De 60 a 105 g/m² |
Peso del soporte de impresión (bandeja 1) | De 60 a 163 g/m² |
Peso de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido | De 60 a 90 g/m² |
Tamaños de soportes, personalizado | 101,6 x 152,4 a 216 x 356 mm |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
Tamaño del soporte de impresión (alimentador automático de documentos) | A4, A5, B4, B5, carta, legal |
Calidad de impresión en negro (normal) | Hasta 600 x 400 dpi, HP FastRes 600 (calidad de 600 dpi) |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (calidad de 1200 dpi) |
Área de impresión máxima | 216 x 354 mm |
Margen derecho (A4) | 5 mm |
Margen superior (A4) | 6 mm |
Margen izquierdo (A4) | 5 mm |
Margen inferior (A4) | 6 mm |
Funciones del software inteligente de la impresora | Impresión automática a doble cara, HP Auto-On/Auto-Off, aplicación HP Smart |
Escáner |
Sí |
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Hasta 20 ppm (B/N), hasta 11 ppm (color) |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 19 ppm (B/N), hasta 10 ppm (color) |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIF, PDF, BMP, PNG |
Escaneado a color | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 40 hojas |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Niveles de escala de grises | 256 |
Modos de entrada de digitalización | Botones de escaneo, copiado, correo electrónico, fax o archivos en el panel frontal |
Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 148 x 210 mm |
Profundidad en bits | 24 bits |
Versión Twain | Versión 2.1 |
Escaneado ADF dúplex | No |
Volumen mensual recomendado de páginas escaneadas mensual | 150 a 1500 |
Formato de archivo de escaneo con software | JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF |
Formato de escaneo nativo | JPG; PDF |
Resolución de escaneo, hardware | 600 x 600 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
Copiadora |
Sí |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 29 cpm |
Velocidad de copiado en negro (normal, carta) | Hasta 30 cpm |
Velocidad de copia en negro dúplex (A4) | Hasta 18 cpm |
Velocidad de copia en negro dúplex (carta) | Hasta 19 cpm |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Configuración de reducción / ampliación de copias | 25% hasta 400% |
Escalado de copia (ADF) | 25% hasta 400% |
Configuración de copia | Reducir/ampliar; Cantidad de copias; Más claro/más oscuro; Optimizar; Tamaño/tipo de papel. Permite la compaginación y la impresión a sola cara en paquetes para AAD |
Fax | No |
Monitor | 1.6" Icon LCD |
Área de pantalla | 35,5 x 33 mm |
Panel de control | Icon LCD; 5 luces (estado, soportes, atención, tóner, tapa abierta); 10 botones (encender, información, Wi-Fi, reanudar, cancelar, más, menú, menos, copiar, copiar ID) |
Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo) |
Impresión de 51 dB(A) a 29ppm |
Emisión de potencia acústica | Impresión de 6,6 B(A) a 29 ppm |
Margen de temperaturas operativas recomendado | 17,5 a 25ºC |
Emisión de potencia acústica (preparado) | 2,6 B(A) |
Voltaje |
Voltaje de entrada de 110 voltios: 115 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 4,8 A; Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 2,8 A. |
Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación integrada de 110 V o 200 V |
Lenguajes de impresión | PCLmS; URF; PWG |
Administración de impresoras | HP Printer Assistant (UDC); Caja de herramientas de dispositivo HP |
Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 1 Bluetooth de bajo consumo |
Capacidades de red | 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n integrada |
Capacidad inalámbrica | 1 Wi-Fi 802.11b/g/n integrada |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™; Aplicación HP Smart; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct® |
Protocolos de red, admitidos | TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP |
Velocidad del procesador | 500 MHz |
Memoria estándar | 64 MB |
Memoria máxima | 64 MB |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
Requisitos mínimos del sistema para Mac | Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
Requisitos mínimos del sistema para Windows | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer |
Consumo de energía | 453 vatios (impresión activa), 3,3 vatios (lista), 0,6 vatios (suspensión), 0,6 vatios (apagado automático/despertar en LAN, se activa al momento de realizar el envío), 0,04 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,04 vatios (apagado manual) |
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 41.8 x 30.77 x 29.54 cm |
Dimensiones máximas (ancho x profundidad x alto) | 43.45 x 44.35 x 32.36 cm |
Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | 49.7 x 37.9 x 40.9 cm |
Peso | 9.5 kg |
Peso del embalaje | 12.45 kg |
En la Caja
- 1x HP Impresora Multifuncional LaserJet Mono M236SDW, 9YG09A
- 1x Cartucho de tóner HP LaserJet, negro (aproximadamente 700 páginas)
- 1x Guía de referencia
- 1x Póster de instalación
- 1x CD-ROM con controlador de software y documentación electrónica
- 1x Cable de alimentación
- 1x Cable USB