Descripción
- Impresora multifuncional a color
- Imprima, escanee y copie
- Conectividad vía USB, WiFi, LAN y Bluetooth
- Impulsa la productividad de pequeñas empresas gracias a la tecnología de impresión automática a doble cara y ADF
- Tecnología de impresión de inyección térmica de tinta
- Fácil de usar e instalar
Características
Marca | HP |
Color | Negro/Blanco |
Numero de parte | 6UU47A |
Tipo de impresión | Color |
Familia | Tanque |
Segmento | Hogar |
Funciones | Multifuncional (imprime, escanea y copia) |
Pantalla | Positivo neumático torcido, reflectante, LCD 2 x 0,4 pulg. (50,8 x 10,16 mm) |
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 42,75 x 36,40 x 24,03 cm |
Dimensiones del embalaje ( ancho x profundidad x alto) | 48,4 x 28,4 x 41 cm |
Dimensiones máximas ( ancho x profundidad x alto) | 45,35 x 44,07 x 24,96 cm |
Dimensiones con bandejas elevadas (ancho x profundidad x alto) | 42,75 x 36,40 x 24,02 cm |
Peso | 7.7 kg |
Peso del embalaje | 10.7 kg |
Manejo de Medios de Impresión
Capacidad de entrada de sobre | Hasta 30 sobres |
Capacidad de salida | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 100 hojas |
Entrada de manejo de papel, estándar | Hasta 250 hojas |
Capacidad de entrada | Hasta 250 hojas |
Salida de manejo de papel | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 30 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Hasta 50 hojas |
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (etiquetas) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Hasta 30 hojas |
Capacidad de salida máxima (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de salida máxima (etiquetas) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de salida máxima (sobres) | Hasta 30 sobres |
Cartuchos y Cabezales de Impresión
Número de cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
Tipos de tinta | Basado en pigmento (negro) Basado en tinta (color) |
Cabezales de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Colores de consumibles de impresión | Negro, Cian, Magenta y Amarillo |
Cartuchos de reemplazo | - Botella HP GT53XL, negro (aproximadamente 6000 páginas) - Botella HP GT53, negro (aproximadamente 4000 páginas) - Botella HP GT52, cian (aproximadamente 8000 páginas) - Botella HP GT52, magenta (aproximadamente 8000 páginas) - Botella HP GT52, amarillo (aproximadamente 8000 páginas). |
Colores de impresión (máximo) | 4 |
Tiempo de Impresión
Salida de la primera página impresa en negro (A4, preparada) | 14 segundos |
Salida de la primera página impresa a color (A4, preparada) | Velocidad máxima de 16 segundos |
Especificaciones de la Impresora
Compatibilidad con varias tareas | No |
Alimentador de sobres | No |
Funciones | Impresión, escaneo, copiado, AAD y conexión inalámbrica |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Bandejas para papel, máximo | 1 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 5000 páginas |
Bandejas para papel, estándar | 1 |
Volumen de páginas mensuales (recomendado) | 400 a 800 páginas |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Impresión a doble cara | Automático |
Sensor de papel automático | Sí |
Colores de impresión | Sí |
Principales características | - AAD para 35 hojas - Escanear a PDF - Impresión a doble cara |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 800 páginas por mes |
Impresión sin bordes | Hasta 8,5" x 11" pulgadas (210 x 297 mm) |
Controladores de impresora incluidos | HP PCL 3 GUI |
Soporte de hojas de prueba fotográficas | No |
Precisión en la alineación vertical | +/- 0.02 mm |
Especificaciones del Escáner
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Formato del archivo de digitalización | BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG |
Escaneo a color | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Tamaño de escaneo (máximo) | 216 x 297 mm |
Niveles de escala de grises | 256 |
Modos de entrada de digitalización | Copiado de panel frontal; Software HP; EWS |
Profundidad en bits | 24 bits |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Opciones de escaneo (ADF) | Una única cara |
Conectividad y Comunicaciones
Conectividad, estándar | USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi; Bluetooth LE; LAN |
Capacidades de red | Sí, mediante Ethernet integrado; Wi-Fi |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi de banda dual de 2,4/5G, Wi-Fi Direct, BLE |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint; Certificación Mopria; Complemento de servicio de impresión de HP (impresión de Android); Aplicación HP Smart; Impresión WiFi Direct |
Componentes del Sistema y Procesador
Panel de control | - Botón de Encendido / Apagado - Copiado de identificación - Copia a color - Copia en negro - Wi-Fi - Información - Cancelar y Reanudar |
Velocidad del procesador | 800 MHz |
Resolución de Escáner
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 ppp |
Memoria
Memoria, estándar | 256 MB |
Memoria, máxima | 256 MB |
Medios de Impresión Compatibles
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; B5; No es compatible en fotos sin bordes |
Peso de soporte, admitido | Papel normal: 60 a 105 g/m²; Sobres: 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 250 g/m² |
Tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación mate HP, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles para inyección de tinta brillantes, papel normal, liviano/reciclado |
Tamaños de soportes, personalizado | 88.9 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm |
Peso de soporte, recomendado | De 60 a 105 g/m² |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
Velocidad de Impresión
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 15 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 23 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 9 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 15 ppm (negro) y 9 ppm (color) |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 15 ppm |
Velocidad de impresión a color (ISO) | Hasta 9 ppm |
Resolución de Impresión
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Impresión en color de hasta 4800 x 1200 dpi optimizados para impresión desde una computadora y 1200 dpi de entrada |
Área de Impresión
Área de impresión máxima | 215,9 x 355,6 mm |
margen derecho (A4) | 3,3mm |
Margen superior (A4) | 3,3mm |
Margen inferior (A4) | 3,3mm |
Margen izquierdo (A4) | 3,3mm |
Especificaciones del Transmisor Digital
Formatos de archivo admitidos | PDF; BMP; PNG; TIF; JPG |
Capacidad de envío a e-mail | Si |
Funciones del software inteligente de la impresora | impresión a doble cara |
Especificaciones de la Copiadora
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25% a 400% |
Configuraciones de copia | Cantidad de copias, Cambiar de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copiado de identificación |
Capacidad de copiado a color | Si |
Velocidad del escáner y la copiadora
Velocidad de escaneado (normal, A4) | Hasta 3 ppm (200 ppp, color); Hasta 5 ppm (200 ppi, monocromático) |
Velocidad de copiado a color (ISO) | Hasta 6 cpm |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 13 cpm |
Especificaciones de la Cámara
Formato del archivo de salida | BMP; JPEG; PDF; TIF |
Soporte de impresión de acción de video | No |
Compatible con PictBridge | No |
Alimentación
Alimentación | Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
consumo de energía | - 0,1 vatios (apagada) - 1,10 vatios (en suspensión) |
Tipo de fuente de alimentación | interna |
Requisitos del Sistema
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer |
En la Caja
- 1x HP Impresora Multifuncional Smart Tank 750 (6UU47A)
- 1x Botella de tinta original HP GT53, negra
- 1x Botella de tinta original HP GT52, cian
- 1x Botella de tinta original HP GT52, magenta
- 1x Botella de tinta original HP GT52, amarillo
- 1x Volante de advertencia sobre tintas
- 1x Guía de instalación
- 1x Guía de referencia
- 1x Volante reglamentario
- 1x Cable de alimentación